预订管理模块
| 预订管理 | 散客、团体、会议预订;修改、删除、恢复预订 |
| 未来房态 | 无限期分类房态图、90天排房图 |
| 排房处理 | 散客、团体排房、自动排房 |
| 订金管理 | 有权限的操作员可以收取客人订金,记入收银帐中 |
| 留言处理 | 设置预定客人留言,可打印留言单,并在客人到达时自动提示 |
| 信息查询 | 房态查询,末来房态查询等 |
| 常用报表 | 预订情况分析,未抵店订客名单,直接抵店客人名单,次日抵店客人名单,保证预订名单,客人地理分布表,取消预订客人名单,当日预订报告,散客来店预报,团体来店预报,团体占房预报,酒店可用房报告等 |
总台接待模块
| 房态盘 | 方便快捷地实现入住、收取押金、入单、结账、锁房、房态设置等客与房的管理 |
| 入住管理 | 散客、团体入住登记,同住入住、转登记,换房,加床、加人等管理 |
| 客史管理 | 建立客史档案,查询,统计,归类,分析 |
| 特别档案 | 黑名单管理,VIP管理等 |
| 房态管理 | 空房、走房、住房、自用房、维修房、排房等的实时房态表;按楼号、楼层、房号查询;按房间特性查,如海景房、无烟房、邻街房等,酒店可自定 |
| 其它功能 | 制门卡、留言管理,公安局数据发送,特殊信息,综合问询等 |
| 常用报表 | 直接抵店客人名单,次日抵店散客名单,次日抵店团体名单,未抵店散客名单,未抵店团体名单,取消预定客人名单,在住团会名单,团员名单,客房占用表,房态表,房租分析表,客房营业分析表,预计离店客人,实际离店客人,排房报告等 |
总台收银模块
| 订金处理 | 输入,调整及冲帐 |
| 入帐功能 | 散客入帐、团会入帐,现金入帐,特别帐户入帐等 |
| 结帐功能 | 提供散客结帐、团会结帐、部分结账、同住入住结账、挂账结账、散客提前结帐、团会提前结帐、同住入住提前结账、特别账户结账、会议结账等多种结账方式。并支持人民币、外币、支票、信用卡等多种支付方式;结帐时可以同步打印正式明细帐单和发票,可以用人民币、外币、支票、信用卡等多种支付方式结算 |
| 分帐功能 | 可按客人要求进行实时分账并分别打印各账单 |
| 转帐功能 | 帐户转帐,团员转帐,自动转帐 |
| 挂帐功能 | 自动挂帐 |
| 信息查询 | 可以随时查询散客、团体帐单,押金情况;实时查询目前或历史的转帐帐目、挂帐帐目、特别帐目等 |
| 常用报表 | 当班押金明细表,当班帐单明细表,当班收银员收入明细表,当班收银员收入汇总表,缴款表,当班转帐报告,可签单客人一览表,客人电话单查询,房租折扣表,挂帐报告,月结帐统计,特别帐户余额表等 |
夜间稽核模块
| 审单 | 审核当日所有营收 |
| 房租过帐 | 自动累加当日房租 |
| 营业统计 | 统计营业收入并调整 |
| 自动夜审 | 只需设置好夜审时间,系统即可快速准确地自动完成夜审工作,无需人员手工操作 |
| 常用报表 | 当日离店明细表,当日住店明细表,客房占用表,现金总表,消费总表,收入总表,信用卡收入明细表,转帐总表,营业部门挂帐,部门统计报表,冲帐记录报表,房租过帐报告,日租统计表,夜审终结表,客房营业分析表,客房营业汇总表,部门营业汇总表,酒店营业统计表,房租分析表,信用(催款)报告等 |
客房中心模块
| 房态管理 | 实时的房务盘,可实时查看脏房,并可方便快速地将一个、多个或全部脏房置为净房 |
| 维修房管理 | 维修房的设定、解除及查询 |
| 入帐管理 | 客房费用的录入及查询 |
| 物品管理 | 客房小吧管理 |
| 其它功能 | 留言管理,失物管理、客人洗衣管理等 |
| 常用报表 | 预计离店客人,客房消费表,失物登记表,每日房态一览表,占房统计,客房营业报告,可用房报告,房间状态,空房报告,走房维修房报告等 |
公关销售模块
| 合约管理 | 对协议单位的合约档案进行全面管理,用户可为不同的协议单位制订房价政策和他们使用的优惠政策 |
| 销售员管理 | 记录销售员信息、设置销售指标、奖金提取标准设定、业绩统计、奖金核算等 |
| 信息查询 | 客人查询,客史查询,团体查询,公司、旅行社查询、房态查询,消费记录查询,挂帐帐目查询等 |
| 常用报表 | 销售员销售状况表,合约单位消费统计,客户消费分析等 |
| 发卡系统 | 为客人、会员、合约单位提供会员卡;制新卡、充值收押金、打印收据 |
| 消费点一卡通 | 可与客人房卡一同使用;前台客人可以凭卡到酒店内各消费点(如餐厅、桑拿、康乐等)消费;用消费卡结算,自动判断卡中余额和信用限额;可以使用消费卡交押金 |
| 打印查询 | 查询卡中余额;查询卡中消费明细;打印某时段内消费的明细对帐单等 |
| 预订管理 | 餐厅及宴会预订单的输入、修改、取消等 |
| 无限期桌态盘 | 对未来餐桌占用可进行实时选择查看 |
| 套餐管理 | 餐饮标准、厨房配菜单、活动安排等 |
| 订金管理 | 订金的输入、调整、退订金、转消订金、统计等 |
| 场所管理 | 娱乐场所、宴会厅、餐桌、包厢等;场所使用情况显示 |
| 客人档案 | 纪录订单信息、累计消费金额、纪录历次菜单,掌握客人喜好 |
| 来电呼叫 | 与来电显示电话连接,自动搜寻客人资料 |
餐饮管理[超级POS]模块
| 可配置成多种营收部门 | 在餐饮管理的基础上可以设置成商务中心、游泳池、娱乐等多种营收POS点 |
| 菜谱管理 | 全面的菜谱管理 |
| 多种点单方式 | 全键盘、鼠标或触摸屏 |
| 实时的台位盘 | 餐桌状态一目了然 |
| 方便准确的结帐功能 | 提供散客结帐、宴会结帐、挂帐结帐,转房间帐等多种结帐方式。并可支持现金、餐券、信用卡等多种支付方式 |
| 厨房飞单 | 每一个菜可以指定打印到某一厨房、酒水打印机,传菜部同时打印传菜单,加菜、退菜、催菜打印 |
| 日常业务处理 | 点单、改单、转台、并台、打单、埋尾、恢复埋尾、挂帐转帐 |
| 成本核算 | 根据销售明细、菜谱构成、物料领用统计每种菜的成本、收入、利润等 |
| 其他功能 | 熟客管理、VIP会员管理 |
| 信息查询 | 台位查询,点单查询,库存查询,预订查询,合约查询等 |
| 常用报表 | 营收日报,营收月报,营收明细,营收明细(时段)报告,销售统计表,物品销售统计表,物品销售(时段)统计表,付款汇总(时段)报告,当班收银员报告,当班收银员(时段)报告,服务员工作量报表、厨师工作量报表等 |
桑拿管理模块
| 实时的牌位图操作系统 | 在牌位图上可直接进行开牌、点单、结帐 |
| 灵活操作 | 联排与非联排转换、退排、换排 |
| 计时消费 | 设置计钟项目,由软件计时收费 |
| 其他 | 专业的技师管理、VIP管理、包厢管理 |
| 信息查询 | 营收状况、牌位信息、帐单信息、库存信息、包厢信息、技师信息、消费信息、VIP信息等 |
电话计费模块
| 支持多种程控交换机 | 华为程控交换机、华为虚拟交换机、申欧、华亨、PBX Charge System 6.5、GM16、JSY2100、HS-2000JF、ET960、爱立信150等 |
| 计费管理 | 自动接收程控交换机的话单,并自动计帐,话单查询及实时话单显示;部门内部电话及租赁单位电话管理 |
| 自动的分机等级控制 | 可控制房间电话的等级,客人交押金后,即可实现自动控制分机等级 |
| 参数设置 | 计费公式,分机设置,优惠政策,节假日,服务费,区号价格,延时计费等 |
| 信息查询 | 话单查询,部门月话费汇总,分机月话费汇总,时段查询,房间电话查询,部门分机月话单,单位(部门)分机汇总,单位(部门)电话汇总,单位(部门)电话时段汇总等 |
经理查询模块
以图表或图形的形式实时查询以下统计及分析信息:
| 客房营业状况 | 客房营收情况、出租率情况、折扣情况、客人信息、房态信息、预订情况等 |
| 餐厅营业状况 | 全餐厅及分餐厅的营业情况 |
| 营收部门的营业状况 | 餐厅、桑拿部等的营收部门的营业情况 |
| 库房信息 | 采购信息、盘存信息等 |
| 经理助手功能 | 提供经理日常办公所需要的办公工具 |
库房管理模块
| 日常业务管理 | 对酒店内库房的所有物品的入库、出库、报损、退货、调拨、退库、盘存等的全面管理;库存报警功能; 方便的大小包装转换功能 |
| 集中库存管理 | 总库与所有库位统一物品代码,总库直接调拨物品到各库位,销售点自动生成进销存报表 |
| 信息查询 | 库存查询,入库/退货查询,出库/退库查询,报损查询、领用消耗情况,实物盘存信息,调拨查询等 |
供应采购模块
| 基本设置 | 供应商、采购员、操作员 |
| 报价资料 | 供应商报价,历史报价情况等 |
| 付款申请 | 输入采购单,自动传到总经理处审批 |
| 信息查询 | 供应帐目、供货金额、供应分析、价格分析、应付帐款分析等 |
人事管理模块
| 基本设置 | 部门,职务,工资级别,民族,权限等 |
| 员工档案 | 员工调动、调资、离职处理等 |
| 信息查询 | 部门统计,登记表,在职人员,离职人员,学历表,生日表,员工类别表,婚姻状况表 |
工程设备模块
| 基本设置 | 部门,地点,维修类别,设备名称,设备来源,报修内容,维修组别,操作员权限等 |
| 设备档案 | 设备卡片录入,修改,删除,查询,复制等 |
| 维修保养 | 登录维修内容,制定维修计划,维修汇总,登录保养内容,制定保养计划,执行保养计划 |
| 报修管理 | 报报修单,接报修单,消报修单,统计查询 |
| 备品备件 | 输入备品备件,查询修改,统计汇总 |
| 查询分析 | 设备台帐统计,资产台帐统计;同种设备台帐,部门设置一览表 |
保安部模块
| 黑名单管理 | 可疑人物,通缉犯备案,建立黑名单,并与前台关联,自动报警 |
| 日常管理 | 宾馆日常保安事件分类管理;逃帐客人备案 |
| 信息查询 | 住店宾客综合查询 |
接口模块
| 财务接口 | 与新中大财务软件接口,直接生成财务记帐凭证 |
| 一卡通接口 | 支持条码卡、磁卡、IC卡、射频卡的读写,门锁卡与会员卡的合并使用 |
| Internet接口 | 联接预订网站,实现可用房数据的上传及订单数据的下载 |
| POS机接口 | 在各收费点可以用POS机进行收银,可开启POS银箱,驱动POS棒显 |
| 户籍发送接口 | 通过与公安局的户籍管理系统相连,自动把公安局所需户籍数据发送过去 |
| 客房VOD接口 | 通过多种协议与客房VOD系统连接,获取客人费用,直接记入客帐 |