差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

资深酒店管理系统软件连锁酒店产品报价 [2013/10/21 13:23]
127.0.0.1 外部编辑
资深酒店管理系统软件连锁酒店产品报价 [2014/01/08 10:27] (当前版本)
行 1: 行 1:
 {{zisun::​e2000.jpg?​}} {{zisun::​e2000.jpg?​}}
  
-^系统名称^ 功能 ​^报价 ​+^系统名称 ^功能 ^ 
-|实时预订系统| 散客实时预订、在线支付| 22000元|  +|实时预订系统| 散客实时预订、在线支付|  
-|实时预定系统(专业版)| 散客实时预定、在线支付、客人积分管理| 32000元|  +|实时预定系统(专业版)| 散客实时预定、在线支付、客人积分管理|  
-|大客户服务系统| 旅行社(或公司)实时预定、在线支付| 56000元 ​+|大客户服务系统| 旅行社(或公司)实时预定、在线支付| 
-|大客户服务系统(专业版)| 旅行社(或公司)实时预定、在线支付、账目查询、消费查询、佣金查询、积分查询| 86000元 ​+|大客户服务系统(专业版)| 旅行社(或公司)实时预定、在线支付、账目查询、消费查询、佣金查询、积分查询| 
-|异地销售及业主服务系统 |可售房信息查询、销售业绩查询、结账账目查询、业主信息查询 ​|86000元 ​+|异地销售及业主服务系统 |可售房信息查询、销售业绩查询、结账账目查询、业主信息查询 | 
-|供应商服务系统| 网络招标采购信息查询、报价系统| 30000元 ​+|供应商服务系统| 网络招标采购信息查询、报价系统| 
-|供应商服务系统(专业版) |网络招标采购信息查询、报价系统、库存跟踪| 56000元 ​+|供应商服务系统(专业版) |网络招标采购信息查询、报价系统、库存跟踪| 
-|集团酒店申购系统| 成员酒店申购、配送、在线实时查询| 12000*酒店数|  +|集团酒店申购系统| 成员酒店申购、配送、在线实时查询| 
-|集团酒店报表汇总系统| 成员酒店报表上传、在线实时查询 ​|12000*酒店数|  +|集团酒店报表汇总系统| 成员酒店报表上传、在线实时查询 | 
-|酒店管理系统接口| ​|15000元|  +|酒店管理系统接口| | 
-|旅行社管理系统接口| ​|15000元 ​+|旅行社管理系统接口| | 
-|预定门户网站接口| ​|15000元 ​+|预定门户网站接口| | 
-|供应商系统接口| ​| 15000元 ​+|供应商系统接口| | 
-|GDS系统接口 | |50000元 | +|GDS系统接口 | |
资深酒店管理系统软件连锁酒店产品报价.txt · 最后更改: 2014/01/08 10:27 (外部编辑)
您的足迹:
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0